Miejsce obrad: Aula Wincentego Danka, budynek główny UKEN, ul. Podchorążych 2.
Wtorek 11.06.2024
Początek konferencji AIDA 4
Moderator:
Miejsce:
Audytorium Danka
| Godzina | Wydarzenie | Występujący | Tytuł | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 09:00-09:40 | Rejestracja | Rejestracja uczestników | ||
| 09:40-10:00 | Otwarcie | Otwarcie konferencji |
SESJA I Doskonałość i niedoskonałość sztucznej inteligencji
Moderator:
prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata
Miejsce:
Audytorium Danka
| Godzina | Wydarzenie | Występujący | Tytuł | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 10:00-10:40 | Keynote Speaker | Joanna Jaworek-Korjakowska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | W walce z ciemną stroną AI: zagrożenia i obrona przed atakami na dane | |
| 10:40-11:20 | Keynote Speaker | Anna Pietruszka | Definiowanie strategii AI: jak skutecznie budować modele biznesowe w oparciu o AI | |
| 11:20-11:40 | Wystąpienie sponsora | Wystąpienie sponsora – firma ARFIDO | ||
| 11:40-11:50 | Dyskusja | Dyskusja | ||
| 11:50-12:20 | Przerwa kawowa | Przerwa kawowa |
SESJA II Trendy i wyzwania architektury informacji
Moderator:
dr hab. Renata Frączek, prof. UKEN
Miejsce:
Audytorium Danka
| Godzina | Wydarzenie | Występujący | Tytuł | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 12:20-12:40 | Referat | Barbara Sosińska-Kalata Uniwersytet Warszawski | Architektura informacji i projektowanie UX a sztuczna inteligencja: wzajemne relacje i odziaływanie | |
| 12:40-13:00 | Referat | Stanisław Skórka Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Przyszłość architektury informacji. Czy SI zastąpi AI? | |
| 13:00-13:20 | Referat | Mariola Antczak Uniwersytet Łódzki, Katedra Informatologii i Bibliologii | Z problematyki metodologicznej, czyli funkcjonalność a użyteczność w badaniach architektury informacji | |
| 13:20-13:30 | Dyskusja | Dyskusja | ||
| 13:30-14:15 | Lunch | Lunch |
SESJA III Architektura informacji wobec algorytmów
Moderator:
dr Stanisław Skórka
Miejsce:
Audytorium Danka
| Godzina | Wydarzenie | Występujący | Tytuł | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 14:15-14:30 | Wystąpienie sponsora | Wystąpienie sponsora – firma ALEPH | ||
| 14:30-15:10 | Keynote Speaker | Heather Hedden Enterprise Knowledge | Sztuczna inteligencja a architektura informacji w taksonomiach | |
| 17:00-17:20 | Referat | Bożena Jaskowska Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Metafory i algorytmy – ucieleśnione chatboty i ich percepcja przez użytkowników | |
| 15:10-15:50 | Keynote Speaker | Jorge Arango California College of the Arts | Wizja projektowania (bliskiej) przyszłości: świadoma praktyka w erze sztucznej inteligencji | |
| 15:50-16:10 | Przerwa kawowa | Przerwa kawowa |
Sesja IV Porozmawiajmy o (z) AI
Moderator:
dr hab. Władysław Marek Kolasa, prof. UKEN
Miejsce:
Audytorium Danka
| Godzina | Wydarzenie | Występujący | Tytuł | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 16:10-17:00 | Panel dyskusyjny | Prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata (UW), dr hab. Mariola Antczak (prof. UŁ), dr hab. Katarzyna Materska, prof. UŚ, dr inż. Mariusz Jarocki (UMK). | Architektura informacji na rozdrożu? | Panel poprowadzi dr Stanisław Skórka (INoI UKEN) |
| 17:00-17:20 | Referat | Bożena Jaskowska Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Metafory i algorytmy – ucieleśnione chatboty i ich percepcja przez użytkowników | |
| 17:20-17:40 | Referat | Katarzyna Materska Uniwersytet Śląski w Katowicach | Zasady FAIR w kontrolowanych słownikach w obszarze nauk humanistycznych i społecznych | |
| 17:40-17:50 | Referat | Lidia Krawczyk Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Nauk o Informacji | Let me help you – jak AI rozumie wizerunek: projekt studencki | |
| 17:50-18:00 | Dyskusja | Dyskusja i zamknięcie pierwszego dnia konferencji | ||
| 19:00-22:00 | Kolacja | Kolacja | Dynia Resto Bar, ul. Krupnicza 20. |
Środa 12.06.2024
SESJA V Sztuczna inteligencja w projektowaniu ekosystemów informacyjnych
Moderator:
dr hab. Mariola Antczak, prof. UŁ
Miejsce:
Audytorium Danka
| Godzina | Wydarzenie | Występujący | Tytuł | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 09:00-09:20 | Referat | Anna Matysek Uniwersytet Śląski w Katowicach | Zastosowania sztucznej inteligencji w projektowaniu systemów etykietowania | |
| 09:20-09:40 | Referat | Elżbieta Sroka UKEN, Kraków | Narzędzia AI a praca projektantów UX | |
| 09:40-10:00 | Wystąpienie sponsora | Marek Minko Traffic Peaks | AI w walce z algorytmami w content marketingu | |
| 10:00-10:20 | Referat | Paulina Sajna-Kosobucka, Radosław Sajna-Kunowsky Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | Sztuczna inteligencja i architektura informacji w serwisach genetyczno-genealogicznych Ancestry i MyHeritage | |
| 10:20-10:30 | Dyskusja | Dyskusja | ||
| 10:30-10:50 | Przerwa kawowa | Przerwa kawowa |
Sesja VI Sztuczna inteligencja – obrona czy atak?
Moderator:
dr hab. Władysław Marek Kolasa, prof. UKEN
Miejsce:
Audytorium Danka
| Godzina | Wydarzenie | Występujący | Tytuł | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 10:50-11:10 | Referat | Mateusz Szudra, Tatiana Foks Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | Wpływ sztucznej inteligencji na tworzenie fake newsów | |
| 11:10-11:30 | Referat | Maciej Saskowski Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Sztuczna inteligencja w walce z cyberprzemocą | |
| 11:30-11:50 | Referat | Małgorzata Dąbrowska, Julia Dzikoń, Alicja Jakubczyk Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | Ocena dostępności czatów opartych na sztucznej inteligencji. Audyt Gemini, OpenAI i Copilot | |
| 11:50-12:10 | Referat | Ewa Durek Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Szkoła Doktorska | Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w inżynierii bezpieczeństwa | |
| 12:10-12:20 | Dyskusja | Dyskusja | ||
| 12:20-12:40 | Przerwa kawowa | Przerwa kawowa |
Sesja VII Z dydaktyki i badań architektury informacji
Moderator:
dr hab. Katarzyna Materska, prof. UŚ
Miejsce:
Audytorium Danka
| Godzina | Wydarzenie | Występujący | Tytuł | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 12:40-13:00 | Referat | Mariusz Jarocki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | Sztuczna inteligencja jako narzędzie zwiększające potencjał dydaktyczny na kierunkach związanych z przetwarzaniem informacji | |
| 13:00-13:20 | Referat | Piotr Andrusiewicz Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Nauk o Informacji | Działanie kreatorów stron WWW wykorzystujących sztuczną inteligencję w ocenie niewykwalifikowanych użytkowników. | |
| 13:20-13:40 | Referat | Magdalena Cyrklaff-Gorczyca, Paweł Marzec Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | Użytkownicy Portalu Informacyjnego UMK |
Zakończenie konferencji AIDA 4
Moderator:
Miejsce:
Audytorium Danka
| Godzina | Wydarzenie | Występujący | Tytuł | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 13:40-13:50 | Dyskusja, Zakończenie | Dyskusja i zakończenie konferencji | ||
| 13:50-14:30 | Lunch | Lunch |
Warsztaty
Moderator:
Miejsce:
sala 346 i 347
| Godzina | Wydarzenie | Występujący | Tytuł | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 14:30-17:15 | Warsztat | Filip Makowiecki Cogision | Splątane problemy i brzytwa analogii – projektowanie architektury informacji w oparciu o myślenie analogiczne | Warsztaty A: |
| 14:30-17:15 | Warsztat | Anna Sieroń, Sebastian Sikora Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. J. Tischnera | Biblioteka dla wszystkich – projektowanie usług od podstaw | Warsztaty B: |