Miejsce obrad: Audytorium Danka, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2
Wtorek 11.06.2024
| Godzina | Audytorium Danka |
|---|---|
| 09:00-09:40 | Rejestracja uczestników |
| 09:40-10:00 | Otwarcie konferencji |
SESJA I Doskonałość i niedoskonałość sztucznej inteligencji
Moderator: prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata
| Godzina | Audytorium Danka | Tytuł wystąpienia | Czas trwania (w minutach) |
|---|---|---|---|
| 10:00-10:40 | Keynote Speaker, dr hab. prof. AGH Joanna Jaworek-Korjakowska | W walce z ciemną stroną AI: zagrożenia i obrona przed atakami na dane | 40 |
| 10:40-11:20 | Keynote Speaker, Anna Pietruszka | Definiowanie strategii AI: jak skutecznie budować modele biznesowe w oparciu o AI | 40 |
| 11:20-11:40 | Wystąpienie sponsora – firma ARFIDO | 20 | |
| 11:40-11:50 | dyskusja | 10 | |
| 11:50-12:20 | przerwa kawowa | 30 |
SESJA II Trendy i wyzwania architektury informacji
Moderator: dr hab. Renata Frączek, prof. UKEN
| Godzina | Audytorium Danka | Tytuł wystąpienia | Czas trwania (w minutach) |
|---|---|---|---|
| 12:20-12:40 | prof. Barbara Sosińska – Kalata, Uniwersytet Warszawski | Architektura informacji i projektowanie UX a sztuczna inteligencja: wzajemne relacje i odziaływanie | 20 |
| 12:40-13:00 | dr Stanisław Skórka, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Przyszłość architektury informacji. Czy SI zastąpi AI? | 20 |
| 13:00-13:20 | dr hab. Mariola Antczak, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki | Z problematyki metodologicznej, czyli funkcjonalność a użyteczność w badaniach architektury informacji | 20 |
| 13:20-13:30 | dyskusja | 15 | |
| 13:30-14:15 | lunch | 45 |
SESJA III Architektura informacji wobec algorytmów
Moderator: dr Stanisław Skórka
| Godzina | Audytorium Danka | Tytuł wystąpienia | Czas trwania (w minutach) |
|---|---|---|---|
| 14:15-14:30 | Wystąpienie sponsora – firma ALEPH | 15 | |
| 14:30-15:10 | Keynote Speaker Heather Hedden | Artificial Intelligence vs. Information Architecture in Taxonomies | 40 |
| 15:10-15:50 | Keynote Speaker Jorge Arango | Envisioning (Near-)Future Design: Mindful Practice in the Age of AI | 40 |
| 15:50-16:10 | przerwa kawowa | 20 |
Sesja IV Porozmawiajmy o (z) AI
Moderator: dr hab. Władysław Marek Kolasa, prof. UKEN
| Godzina | Audytorium Danka | Tytuł wystąpienia | Czas trwania (w minutach) |
|---|---|---|---|
| 16:10-17:00 | Prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata (UW), dr hab. Mariola Antczak (prof. UŁ), dr hab. Katarzyna Materska, prof. UŚ, dr inż. Mariusz Jarocki (UMK). Panel poprowadzi dr Stanisław Skórka (INoI UKEN) |
Panel dyskusyjny – Architektura informacji na rozdrożu? | 40 |
| 17:00-17:20 | dr Bożena Jaskowska, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Metafory i algorytmy – ucieleśnione chatboty i ich percepcja przez użytkowników | 20 |
| 17:20-17:40 | dr hab. Katarzyna Materska, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach | Zasady FAIR w kontrolowanych słownikach w obszarze nauk humanistycznych i społecznych | 20 |
| 17:40-17:50 | Lidia Krawczyk, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Let me help you – jak AI rozumie wizerunek: projekt studencki | 10 |
| 17:50-18:00 | dyskusja i zamknięcie pierwszego dnia konferencji | 10 | |
| 19:00-22:00 | Kolacja: Dynia Resto Bar, ul. Krupnicza 20 |
Środa 12.06.2024
SESJA V Sztuczna inteligencja w projektowaniu ekosystemów informacyjnych
Moderator: dr hab. Mariola Antczak, prof. UŁ
| Godzina | Audytorium Danka | Tytuł wystąpienia | Czas trwania (w minutach) |
|---|---|---|---|
| 09:00-09:20 | dr Anna Matysek, Uniwersytet Śląski w Katowicach | Zastosowania sztucznej inteligencji w projektowaniu systemów etykietowania | 20 |
| 09:20-09:40 | dr Elżbieta Sroka, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Narzędzia AI a praca projektantów UX | 20 |
| 09:40-10:00 | Wystąpienie sponsora, Marek Minko, Traffic Peaks | AI w walce z algorytmami w content marketingu | 20 |
| 10:00-10:20 | Paulina Sajna-Kosobucka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, dr hab. prof. UKW Radosław Sajna-Kunowsky, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | Sztuczna inteligencja i architektura informacji w serwisach genetyczno-genealogicznych Ancestry i MyHeritage | 20 |
| 10:20-10:30 | dyskusja | 10 | |
| 10:30-10:50 | przerwa kawowa | 20 |
Sesja VI Sztuczna inteligencja – obrona czy atak?
Moderator: dr hab. Władysław Marek Kolasa, prof. UKEN
| Godzina | Audytorium Danka | Tytuł wystąpienia | Czas trwania (w minutach) |
|---|---|---|---|
| 10:50-11:10 | Mateusz Szudra, Tatiana Foks, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | Wpływ sztucznej inteligencji na tworzenie fake newsów | 20 |
| 11:10-11:30 | dr Maciej Saskowski, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Sztuczna inteligencja w walce z cyberprzemocą | 20 |
| 11:30-11:50 | Małgorzata Dąbrowska, Julia Dzikoń, Alicja Jakubczyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | Ocena dostępności czatów opartych na sztucznej inteligencji. Audyt Gemini, OpenAI i Copilot | 20 |
| 11:50-12:10 | Ewa Durek, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Szkoła Doktorska | Wykorzystanie sztucznej inteligencji w inżynierii bezpieczeństwa | 20 |
| 12:10-12:20 | dyskusja | 10 | |
| 12:20-12:40 | przerwa kawowa | 10 |
Sesja VII Z dydaktyki i badań architektury informacji
Moderator: dr hab. Katarzyna Materska, prof. UŚ
| Godzina | Audytorium Danka | Tytuł wystąpienia | Czas trwania (w minutach) |
|---|---|---|---|
| 12:40-13:00 | dr Mariusz Jarocki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | Sztuczna inteligencja jako narzędzie zwiększające potencjał dydaktyczny na kierunkach związanych z przetwarzaniem informacji | 20 |
| 13:00-13:20 | dr Piotr Andrusiewicz, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Działanie kreatorów stron WWW wykorzystujących sztuczną inteligencję w ocenie niewykwalifikowanych użytkowników | 20 |
| 13:20-13:40 | dr Paweł Marzec, dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | Użytkownicy Portalu Informacyjnego UMK | 20 |
| 13:40-13:50 | dyskusja i zakończenie konferencji | 10 | |
| 13:50-14:30 | lunch | 40 |
Warsztaty
Organizator:
od października 2024 r.
krakowska filia Uniwersytetu SWPS
Proszę użyć odsyłaczy, aby zapisać się na wybrane warsztaty. Uwaga! Obowiązuje limit zgłoszeń!
| Godzina | Warsztaty A: UKEN, sala 347 |
Warsztaty B: UKEN, sala 346 |
Czas trwania (w minutach) | |
|---|---|---|---|---|
| 14:30-15:45 | I część warsztatów | Splątane problemy i brzytwa analogii – projektowanie architektury informacji w oparciu o myślenie analogiczne | Biblioteka dla wszystkich – projektowanie usług od podstaw | 75 |
| 15:45-16:00 | przerwa | 15 | ||
| 16:00-17:15 | II część warsztatów | 75 |